Фан-барьеры в Москве - мобильные переносные ограждения
| Условия доставки и оплаты в Москве | |
|---|---|
| Оплата | Расчетный счет с НДС, эквайринг |
| Документы | Вместе с заказом, ЭДО, Почта России |
| Минимальный заказ | От 2 шт. |
| Срок изготовления | От 3-5 рабочих дней |
| Комплектуем сопутствующими товарами | Соединительные крюки, фиксирующие элементы, опорные ножки, крепёжные элементы |
| Ориентировочный срок поставки | 4-8 дней |
| ТК | Деловые Линии, ПЭК, СДЭК, Витэка, Байкал Сервис, ЖелДорЭкспедиция, КИТ/GTD |
| До терминала ТК | От 540 руб. |
| До адреса | Согласно тарифам транспортной компании или рассчитывается индивидуальный транспорт |
| Упаковка | Без индивидуальной упаковки. При крупной партии поставляются на палетах или в стрейч-плёнке |
| Отправка в другие города Московской области | Апрелевка, Балашиха, Бронницы, Видное, Воскресенск, Дзержинский, Дедовск, Дмитров, Долгопрудный, Домодедово, Дубна, Егорьевск, Жуковский, Зарайск, Звенигород, Ивантеевка, Истра, Кашира, Клин, Коломна, Королёв, Котельники, Красноармейск, Красногорск, Краснознаменск, Кубинка, Куровское, Ликино-Дулёво, Лобня, Лосино-Петровский, Луховицы, Люберцы, Лыткарино, Можайск, Мытищи, Наро-Фоминск, Ногинск, Одинцово, Озёры, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Подольск, Протвино, Пушкино, Пущино, Раменское, Реутов, Сергиев Посад, Серпухов, Солнечногорск, Старая Купавна, Ступино, Фрязино, Химки, Хотьково, Чехов, Черноголовка, Шатура, Щёлково, Электрогорск, Электросталь, Электроугли. |
| Характеристика передвижных ограждений (фан-барьеров) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Передвижное ограждение (1030 мм) |
Передвижное ограждение (1200 мм) |
Передвижное ограждение (1500 мм) |
||||||
| Материал | металл | металл | металл | ||||||
| Высота | 1030 мм | 1200 мм | 1500 мм | ||||||
| Длина | 2000 мм | 2500 мм | 2500 мм | ||||||
| Диаметр труб рамы | 25 мм | 25 мм | 38 мм | ||||||
| Диаметр внутренних труб | 10 мм | 16 мм | 16 мм | ||||||
| Вес | 10,5 кг | 11 кг | 22 кг | ||||||
| Дополнительно | съемные опоры | съемные опоры | съемные опоры/сварные опоры | ||||||











